KANCELARIE, s.r.o.
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Administratívna budova, Bratislava, Pražská 11
Všeobecné informácie
| K dispozícii od | Ihneď |
| Účel | Virtuálne sídlo, Kancelárie so službami, Klasické kancelárie; prenájom |
| Označenie priestoru | Pražská - Samostatný Sektor A3 |
| Plocha k prenájmu | 120 m2 |
| Požadovaný nájom | 7,00 € /m2/mes. |
| Preddavky na prevádzkové náklady | 5,00 € /m2/mes. |
| Názov budovy | Administratívna budova |
| Adresa | Pražská 11, Bratislava 81104 |
| Rok kolaudácie/rekonštrukcie | 2009 |
| Celková plocha kancelárií v budove | 2000 m2 |
| Celková plocha obchodných priestorov v budove | – |
| Celková plocha skladov v budove | – |
| Počet poschodí | 7 |
| Existujúci nájomcovia | áno |
| Energetický certifikát | |
| Skladové priestory | Disponujeme aj skadovýmí priestormi, cena 5 eur/m2 |
| Poznámka | Ponúkame na prenájom samostatný sektor A3 na 2.NP so štyrmi klimatizovanými kanceláriami s príslušenstvom (chodba, kuchynka, toalety s umývadlom). Možnosť využitia zasadacích miestností v budove. Skvelá poloha v centre mesta. |
Kontakt
| Firma | Hotely mládeže Slovakia, a.s. |
| Meno | Monika Krbaťová |
| Funkcia | Manažér prenájmu |
| Mobil | +421911997990 |
Vytlačené dňa: 25.10.2025
KANCELARIE, s.r.o.
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Štandard
| Flexibilita priestoru | Medium |
| Otvárateľné okná | áno |
| Chladenie/Klimatizácia | áno |
| Výťah | áno |
| Zdvojená podlaha | nie |
| Kamerový systém | áno |
| Štruktúrovaná kabeláž v štandarde | áno |
| Druh podlahovej krytiny | Parkety |
Služby
| Recepcia | áno |
| Služby recepčnej/asistentky | áno |
| Prístup do budovy 24/7 | áno |
| Spoločné zasadacie miestnosti | áno |
| Oddychová biznis zóna | nie |
| Stravovanie v budove | nie |
| Služby v budove a blízkom okolí | Hlavná železničná stanica |
| Parkovanie | |
| Autobusová doprava | áno |
| Trolejbusová doprava | áno |
| Električková doprava | áno |