KANCELARIE, s.r.o.
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Kancelárie Technopol, Bratislava, Kutlíkova 17
Všeobecné informácie
| K dispozícii od | Ihneď |
| Účel | Klasické kancelárie; prenájom |
| Označenie priestoru | Technopol - 12. poschodie, blok B |
| Plocha k prenájmu | 232 m2 |
| Požadovaný nájom | 10,00 € /m2/mes. |
| Preddavky na prevádzkové náklady | 5,50 € /m2/mes. |
| Názov budovy | Kancelárie Technopol |
| Adresa | Kutlíkova 17, Bratislava 85102 |
| Rok kolaudácie/rekonštrukcie | 1989 |
| Celková plocha kancelárií v budove | 9940 m2 |
| Celková plocha obchodných priestorov v budove | 13476 m2 |
| Celková plocha skladov v budove | 500 m2 |
| Počet poschodí | 19 |
| Existujúci nájomcovia | Notárske služby, Právne kancelárie, Gastronomické prevádzky, Realitní investori, Finančné inštitúcie, Produkčné spoločnosti, Úrad miestnej časti Petržalka |
| Energetický certifikát | C |
| Skladové priestory | Skladové priestory s výmerou od 5 m2 do 60 m2 sa nachádzajú v suteréne budovy a sú ľahko prístupné. |
| Poznámka | Priestory s celkovou výmerou 232 m2 sú špecificky upravené a poskytnú Vašej spoločnosti komfort a súkromie oddelené od vstupnej chodby. Pozostávajú z 6 samostatných kancelárií vo výmere 46 m2, 27 m2, 15 m2, 15 m2, 15 m2, 23 m2. Benefit pre zamestnancov môže poskytnúť samostatný kútik na oddych/cvičenie. Výhodou je vlastná recepcia, kuchynka a serverovňa. |
Kontakt
| Logo |
|
| Firma | Häusler & Häusler s.r.o. |
| Meno | Adrián Cerva |
| Mobil | +421 915 966 147 |
| Web | http://centrumtechnopol.sk |
Vytlačené dňa: 05.11.2025
KANCELARIE, s.r.o.
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Štandard
| Flexibilita priestoru | High |
| Otvárateľné okná | áno |
| Chladenie/Klimatizácia | áno |
| Výťah | áno |
| Zdvojená podlaha | nie |
| Kamerový systém | áno |
| Štruktúrovaná kabeláž v štandarde | nie |
| Druh podlahovej krytiny | Koberec |
Služby
| Recepcia | áno |
| Prístup do budovy 24/7 | áno |
| Spoločné zasadacie miestnosti | áno |
| Stravovanie v budove | áno |
| Služby v budove a blízkom okolí | V budove Technopol sú pre nájomcov dostupné rôzne služby - Kongresové centrum na prenájom, možnosť stravovania v Kantíne, kaviareň, lekáreň, novinový stánok, notársky úrad, bankomat, oprava telefónov, Úrad miestnej časti Petržalka a iné. |
| Parkovanie | Možnosť parkovania priamo v objekte, či už na parkovisku pre návštevy alebo na vlastnom vyhradenom parkovacom mieste. |
| Autobusová doprava | 83, 92, 95, 98, 99, 192 |
| Trolejbusová doprava | |
| Električková doprava | Čoskoro |