KANCELARIE, s.r.o.
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Business Center Bratislava, Bratislava, Mlynské Nivy 48
Všeobecné informácie
| K dispozícii od | Ihneď |
| Účel | Virtuálne sídlo, Klasické kancelárie; prenájom |
| Označenie priestoru | Kancelárie |
| Plocha k prenájmu | od 18 do 900 m2 |
| Požadovaný nájom | od 8,00 € do 9,50 € /m2/mes. |
| Preddavky na prevádzkové náklady | 3,62 € /m2/mes. |
| Názov budovy | Business Center Bratislava |
| Adresa | Mlynské Nivy 48, Bratislava 82109 |
| Rok kolaudácie/rekonštrukcie | 2008 |
| Celková plocha kancelárií v budove | 8000 m2 |
| Celková plocha obchodných priestorov v budove | – |
| Celková plocha skladov v budove | 300 m2 |
| Počet poschodí | 10 |
| Existujúci nájomcovia | |
| Energetický certifikát | B |
| Skladové priestory | Áno, v suteréne budovy |
| Poznámka | Aktuálne voľné kancelárie vo výmerách od 18m2 do 900m2. 1.p. =17,95 m2, 35,13 m2, 55,48 m2 3.p. = 677,83 m3 4.p. =od 17,64 do 216,10 m2 5.p. =od 36,33 do 52,95 m2 7.p. =od 17,17 m2 do 70,10 m2 8.p. =od 38,86 do 88,50m2 Pre vypracovanie cenovej ponuky nás prosím kontaktujte na e-mailovú adresu: bcb@bcb.sk alebo telefonicky na 0910 330 102 |
Kontakt
| Firma | Business Center Bratislava a.s. |
| Meno | Beáta Lóciová |
| Funkcia | Správca nehnuteľnosti |
| Mobil | +421910330102 |
Vytlačené dňa: 03.11.2025
KANCELARIE, s.r.o.
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk
Štandard
| Flexibilita priestoru | High |
| Otvárateľné okná | áno |
| Chladenie/Klimatizácia | áno |
| Výťah | áno |
| Zdvojená podlaha | nie |
| Kamerový systém | áno |
| Štruktúrovaná kabeláž v štandarde | áno |
| Druh podlahovej krytiny | Koberec |
Služby
| Recepcia | áno |
| Prístup do budovy 24/7 | áno |
| Spoločné zasadacie miestnosti | áno |
| Stravovanie v budove | áno |
| Služby v budove a blízkom okolí | Fitness, Azijské bistro, pravá Turecká reštaurácia |
| Parkovanie | Vlastný dvor, kapacita 120 státí. |
| Autobusová doprava | 70, 87, 510 |
| Trolejbusová doprava | 71, 72, 47, |
| Električková doprava |